Hi,
so, habe die Box heute so mal angeschlossen und nur so ein bischen dran rum gedreht, wie es in der Bedinungsanleitung steht, und es reicht mir.
So wie ich die Einstellungen jetzt habe ist das in Ordnung.
Ach ja, übrigens, das ist der "AMH Booster 2" mit Original OPEL Stecker. Kein Löten, oder sonstige Arbeiten vorzunehmen, außer einen Stecker abziehen und einen wieder drauf.
Ich war immer skeptisch sochen Dingern gegenüber, aber für 100€, gar nicht schlecht.
Alles Tacho Werte !!!
Tank 3/4 voll und 2 Personen (ca. 150Kg).
Serie:........................... mit AMH-Booster2
V Max: 189-194 Km/h V Max: 195-198 Km/h
0 - 100: 12,5 sec. :: 11,6
40 - 80 6 sec. 3. Gang 5,5 sec.
40 -100 10 sec. 3. Gang 9sec.
60 -100 7 sec. 3. Gang 6 sec.
80 -100 4 sec. 3. Gang 3,5 sec.
40 - 60 6 sec. 4 Gang 5,5 sec.
40 - 80 10 sec. 4. Gang 8,5 sec.
60 -100 9 sec. 4. Gang 8 sec.
60 -120 14 sec. 4. Gang 12sec.
80 -100 5 sec. 4. Gang 4,5 sec.
80 -120 10 sec. 4. Gang 9 sec.
50 - 80 10,5 sec. 5. Gang 9 sec.
50 -100 16 sec. 5. Gang 14 sec.
60 -100 13 sec. 5. Gang 11 sec.
60 -120 20 sec. 5 Gang 16 sec.
80 -100 6 sec. 5 Gang 5,5 sec.
80 -120 12 sec. 5. Gang 10,5 sec.
100-160 27 sec. 5. Gang 23,5 sec.
Vielleicht noch ein paar Feinheiten, aber gar nicht so schlecht.
Jetzt noch Verbrauchsdaten ermitteln und gut is.
Ich bin zu frieden.
Gruß
Markus